Councillor 2
Published
April 7, 2025
Last Updated
April 7, 2025
Attendance Summary
Attended 25% of 4 relevant meetings
Detailed Status Breakdown
- Attended: 1 (25%)
- Didn't Attend Apologies: 0 (0%)
- Didn't Attend No Apologies: 0 (0%)
- : 0 (0%)
Recent Meeting Attendance
| Meeting | Status | Recorded On |
|---|---|---|
| Test Meeting 4 | Apologies | October 1, 2025 |
| Test meeting 3 | Did not attend | September 30, 2025 |
| Test Meeting 2 | Attended | June 10, 2025 |
| Test Meeting | Did not attend | June 10, 2025 |
| Meeting | Status | Recorded On |
|---|---|---|
| Test Meeting 4 | Apologies | October 1, 2025 |
| Test meeting 3 | Did not attend | September 30, 2025 |
| Test Meeting 2 | Attended | June 10, 2025 |
| Test Meeting | Did not attend | June 10, 2025 |
Previous
Next