Councillor 1
Published
April 7, 2025
Last Updated
April 13, 2026
Attendance Summary
Attended 100% of 4 relevant meetings
Detailed Status Breakdown
- Attended: 4 (100%)
- Didn't Attend Apologies: 0 (0%)
- Didn't Attend No Apologies: 0 (0%)
- : 0 (0%)
Recent Meeting Attendance
| Meeting | Status | Recorded On |
|---|---|---|
| Test Meeting 4 | Attended | October 1, 2025 |
| Test meeting 3 | Attended | September 30, 2025 |
| Test Meeting 2 | Attended | June 10, 2025 |
| Test Meeting | Attended | June 10, 2025 |
| Meeting | Status | Recorded On |
|---|---|---|
| Test Meeting 4 | Attended | October 1, 2025 |
| Test meeting 3 | Attended | September 30, 2025 |
| Test Meeting 2 | Attended | June 10, 2025 |
| Test Meeting | Attended | June 10, 2025 |
Next